| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 11, 2026 | 8:55 PM | 10:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 18, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Meeting | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 2, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. FOX |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | R.L. Ewigleben Sports Complex | vs. Big Rapids |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Holland Ice Dogs |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. GRAHA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | @ Westfort Rangers |
| Friday | October 23, 2026 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | vs. Cheboygan Chiefs |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | @ Saginaw Lightning |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | @ Cheboygen Chiefs |
| Sunday | October 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | vs. TBD |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Holland Ice Arena | vs. Holland Ice Dogs |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Lakeshore Lumberjacks |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. GVSU |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Big Rapids |
| Sunday | November 29, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Martin Arena | vs. Mt. Pleasant |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. TBD |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Hawk Black (We Are The Away Team) |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Trinity Health Arena/L.C. Walker Arena | vs. Lakeshore Lumberjacks |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Little Bear East Arena | @ TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Little Bear East Arena | @ TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Little Bear East Arena | vs. TBD |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 18, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Patterson Ice Center | vs. GRAHA |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Kentwood Ice Arena | vs. FOX |
| Sunday | December 27, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Hawk Black |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. K-Wings |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Hudsonville Ice Arena | vs. GVSU |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Wings Event Center | vs. K-Wings |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 8, 2027 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. TBD |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | The Garden Ice Arena | vs. Garden Wolves |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | vs. TBD |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Mt. Pleasant |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Garden Wolves |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 29, 2027 | 8:15 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Lakeshore Lumberjacks |
| Sunday | February 14, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Ferris State University | vs. Big Rapids |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | February 27, 2027 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Big Rapids |
| Wednesday | March 3, 2027 | 8:15 PM | 9:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
