| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:50 PM | 6:30 PM | Meeting | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Patterson Ice Center EAST RINK | vs. GRAHA 14U Tier 3 GIRLS |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | Patterson Ice Center EAST RINK | vs. GRAHA 12U B |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Grand Rapids Blades |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Lakeshore Jr. Jacks Gold |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Lakeshore Jr. Jacks Black |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 11:15 AM | 12:20 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | vs. U12 Northern C & P |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | vs. Soo Lakers |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:15 AM | 11:20 AM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) | vs. Soo Hornets |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:15 PM | 7:35 PM | Game | Big bear arena Olympic | vs. Petoskey Jr. Northmen |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:15 AM | 11:20 AM | Game | Big Bear Arena (Chi Mukwa) Olympic | vs. Cheboygen Cheifs |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Grand Rapids Blades |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Garden Wolves |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Trinity Health Arena/L.C. Walker Arena | vs. Lakeshore Jr. Jacks Black |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:45 AM | 12:05 PM | Game | Lakeshore Sports Centre | vs. Lakeshore Jr. Jacks Gold |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Hudsonville Ice Arena | vs. Grand Valley Stars |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | Southside Ice Arena Blue Rink | vs. Fox Red |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | The Garden Ice Arena | vs. Garden Wolves |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Fox Red |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Grand Valley Stars |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Eagles Ice Center | vs. Grand Rapids Blades |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Rams Orange |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. KOHA K-Wings |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | West Shore Community Ice Arena | vs. West Shore Wolves |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 8, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. West Shore Wolves |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 22, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:30 PM | 1:50 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Big Rapids Ice Dogs |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. GRAHA Griffins 12U |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | January 29, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:15 PM | 1:35 PM | Game | Cedar Rock Sportsplex | vs. Rams Orange |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Cedar Rock Sportsplex | vs. Rams Black |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:30 PM | 1:50 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Rams Black |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Fox Blue |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Wings Event Center | vs. Adray Tournament TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Wings Event Center | vs. Adray Tournament TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Wings Event Center | vs. Adray Tournament TBD |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | February 19, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | February 20, 2027 | 1:45 PM | 3:05 PM | Game | R.L. Ewigleben Sports Complex | vs. Big Rapids Ice Dogs |
| Sunday | February 21, 2027 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Lawson Ice Arena | vs. KOHA K-Wings |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | February 26, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. GRAHA Griffins 14U-Girls |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Bay County Civic Arena | vs. TBD |
