| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | April 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | May 1, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Hazel Park Ice Arena | vs. Knights (Pink the Rink Tourney) |
| Saturday | May 2, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | St Clair Shores Civic Arena | vs. Flint Raiders (Pink the Rink Tourney) |
| Saturday | May 2, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | St Clair Shores Civic Arena | vs. Downriver United (Pink The Rink Tourney) |
| Sunday | May 3, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Suburban Ice-Farmington Hills | vs. Cons (Pink the Rink Tourney) |
| Monday | May 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | May 9, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Bantam Hawks |
| Monday | May 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Friday | August 21, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | August 22, 2026 | 9:30 AM | 4:30 PM | Training | Walker Ice & Fitness Center | |
| Saturday | August 22, 2026 | 4:00 PM | 6:00 PM | Other | 3900 Marlboro St NW | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:30 PM | 4:30 PM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | @ Oakland Jr Grizzlies |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Game | Centre Ice | @ Traverse City |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Game | Centre Ice Arena | @ Traverse City |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:00 PM | 6:00 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. Kensington Valley |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | USA Hockey Arena | @ Biggby |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Extra-Practice | Walker Ice & Fitness Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Eddie Edgar Ice Arena | @ Livonia |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Crystal Fieldhouse Ice Arena | vs. Cyclones |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Crystal Fieldhouse Ice Arena | @ Flint Raiders 19u |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Friday | October 23, 2026 | 4:30 PM | 6:30 PM | Game | Hudsonville Ice Arena | vs. Elmhurst chiefs 19u T3 |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:50 AM | 11:50 AM | Game | Hudsonville Ice Arena | @ TC north stars 16u T2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Kentwood Ice Arena | vs. Livonia Knights 19u T3 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:35 AM | 1:35 PM | Game | Hudsonville Ice Arena | vs. 16u FINAL - TC North Stars 16u |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Kentwood ice | vs. Fox 14u Tier 2 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Other | Walker Ice & Fitness Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:30 AM | 1:30 PM | Game | Hazel Park Viking Ice Arena | @ Little Ceasars Orange |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:30 AM | 12:30 PM | Game | Gladwin Community Arena | @ Gladwin |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 6:00 PM | Game | Gladwin Community Arena | @ Gladwin |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:15 PM | 4:15 PM | Game | Buffalo Wild Wings, Troy | @ Oakland Junior Grizzlies |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Friday | November 20, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Muskegon Showdown | @ ??? |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Muskegon Showdown | @ ??? |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Muskegon Showdown | @ ??? |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. ??? |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Kensington valley |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. Little Caesar’s Orange |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:30 AM | 12:30 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. Gladwin |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:00 PM | 6:00 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. Gladwin |
| Monday | December 21, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | December 21, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | December 28, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | Game | Griffs Icehouse | @ GRAHA |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 PM | 7:00 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. Traverse City |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Biggby Coffee Ice Cube Brighton | @ Kensington valley |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:30 PM | 4:30 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. GRAHA |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | January 11, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Friday | January 15, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Big Chill Ann Arbor | @ ??? |
| Saturday | January 16, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Big Chill Ann Arbor | @ ??? |
| Sunday | January 17, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Big Chill Ann Arbor | @ ??? |
| Monday | January 18, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Big Chill Ann Arbor | @ ??? |
| Monday | January 18, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | January 18, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | January 23, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Dearborn Ice Skating Center | @ Belle Tire |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Taylor Sportsplex | @ Belle Tire |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | January 25, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Walker Ice and Fitness Ice and Fitness | vs. Oakland junior grizzlies |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | February 1, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Friday | February 5, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Backstrom Memorial Erie | @ ??? |
| Saturday | February 6, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Backstrom Memorial Erie | @ ??? |
| Sunday | February 7, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Backstrom Memorial Erie | @ ??? |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | February 8, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | February 15, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:20 PM | 1:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. CCYHA |
| Saturday | February 20, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. CCYHA |
| Sunday | February 21, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Cincinnati Cyclones |
| Monday | February 22, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | February 22, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Saturday | February 27, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Walker Ice & Fitness Center | vs. TBD |
| Monday | March 1, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 1, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Friday | March 5, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | MGHL tournament | @ ??? |
| Saturday | March 6, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | MGHL tournament | @ ??? |
| Sunday | March 7, 2027 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | MGHL tournament | @ ??? |
| Monday | March 8, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 8, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 15, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 15, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 17, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 17, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 22, 2027 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Walker Ice and Fitness | |
| Monday | March 22, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 24, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Walker Ice and Fitness | |
| Wednesday | March 24, 2027 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Walker Ice and Fitness |
