| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 19 | Easton | Crank | F |
| 26 | Benjamin | Dalton | D |
| 31 | Logan | Emrick | G |
| 77 | Blake | Friar | F |
| 15 | Mason | Gabriau | F |
| 41 | Liam | James | D |
| 27 | Kolt | Kilpatrick | F |
| 30 | Chase | Kinsella | G |
| 42 | Brooks | Kozlow | D |
| 13 | Beckett | Mollan | F |
| 11 | Easten | Ritsema | D |
| 98 | Landon | Schwartz | D |
| 91 | Kieran | Smyth | F |
| 86 | Eli | Sullivan | F |
| 18 | Hudson | Woods | F |
| 8 | Maddox | Zoerhof | FD |
